Ignorer et passer au contenu
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
✓ Livraison suivie gratuite dans le monde entier
✓ Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
✓ Paiement sécurisé
✓ Assistance sympathique 24/7
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Motor Power | Dual-drive Motor 72V 10000W (5000W* 2) |
| Electronic Control Power | Built-in Sine Wave Controller 50A * 2 |
| Battery Capacity | 21700 48G 72V 40A |
| Input Voltage | AC 100V - 250V 50 - 60HZ:DC 84V 4A |
| Drive Mode | Dual-drive |
| Maximum Speed | 80KM/H (at 100KG load); 90KM/H (at 70KG load) |
| Product Material | 6063 Aluminum Alloy |
| Brake System | XOD Oil Brake |
| Charging Time | 10 Hours (for Standard Battery) |
| Maximum Range | 70KM (Dual Drive); 130KM (Single Drive) tested on flat road with 70KG load |
| Weight | 65KG |
| Climbing Capacity | 30° |
| Tires | 13-inch Off-road Tires |
| Ambient Light | Colorful Ambient Light |
| Shock Absorber | Front: Hydraulic Shock Absorber; Rear: Spring Shock |
| Display | LED Screen + Thumb Controller |
| Detailed Dimensions | Body: 1450 * 580 * 1320 mm; Folded: 1470* 280*500mm; Packaging: 1580 *360* 700 mm |
| Packing List | 1 Folding Scooter, 2 Standard Chargers, 1 User Manual, 1 |
Livraison suivie gratuite dans la plupart des pays du monde. Les commandes sont traitées sous 1 à 3 jours ouvrables, et la livraison prend généralement entre 8 et 15 jours ouvrables. Vous recevrez un numéro de suivi par e-mail dès l'expédition de votre commande, et vous pourrez la suivre à tout moment sur notre page Suivi de commande.
Vous n'êtes pas satisfait de votre commande ? Vous pouvez demander un retour ou un remboursement dans les 30 jours suivant la livraison. Si votre article arrive endommagé, défectueux ou non conforme à la description, contactez-nous à l'adresse info@rebeloshop.com en indiquant votre numéro de commande et en joignant une photo, et nous vous enverrons un article de remplacement ou procéderons à un remboursement intégral.
